料金一覧
- HOME
- 料金一覧
LINEUP | 小学生プラン |
---|---|
中学生プラン | |
高校生プラン | |
大学生・一般・社会人プラン |
小学生プラン
プラン | 受講単位 (回/週) |
時間 (分/回) |
受講料/月※設備費込 | 教材費 (半年) |
入会金 | ||
小1~4 | 小5 | 小6 | |||||
小学スタンダード英語 | 1 | 40 | |||||
小学スタンダード・セミダブル英語 | 1 | 60 | |||||
小学生英検取得 | 1 | 60 | |||||
小学5・6年生中学準備英語 | 1 | 60 | |||||
スタンダード英語 | 1 | 85 | |||||
スタンダード・ダブル英語 | 2 | 85 | |||||
定期試験重視型英語 | 2 | 85 | |||||
小学スタンダード算数 | 1 | 40 | |||||
小学スタンダード・セミダブル算数 | 1 | 60 | |||||
小学5・6年生中学準備数学 | 1 | 60 | |||||
スタンダード数学 | 1 | 85 | |||||
スタンダード・ダブル数学 | 2 | 85 | |||||
論理的思考型数学 | 1 | 85 | |||||
論理的思考型数学α | 2 | 85 | |||||
定期試験重視型数学 | 2 | 85 | |||||
定期試験教材制作 | 1 | – | |||||
定期試験教材制作a | 2 | – | |||||
エッセーライティング添削 | 1 | – |
中学生プラン
プラン | 受講単位 (回/週) |
時間 (分/回) |
受講料/月※設備費込 | 教材費 (半年) |
入会金 | ||
中1 | 中2 | 中3 | |||||
スタンダード英語 | 1 | 85 | |||||
スタンダード・ダブル英語 | 2 | 85 | |||||
技能習得型英語 | 1 | 85 | |||||
技能習得型英語α | 2 | 85 | |||||
定期試験重視型英語 | 2 | 85 | |||||
高校入試対策英語 | 1 | 85 | |||||
高校入試対策英語α | 2 | 85 | |||||
スタンダード数学 | 1 | 85 | |||||
スタンダード・ダブル数学 | 2 | 85 | |||||
論理的思考型数学 | 1 | 85 | |||||
論理的思考型数学α | 2 | 85 | |||||
定期試験重視型数学 | 2 | 85 | |||||
高校入試対策数学 | 1 | 85 | |||||
高校入試対策数学α | 2 | 85 | |||||
定期試験教材制作 | 1 | – | |||||
定期試験教材制作a | 2 | – | |||||
エッセーライティング添削 | 1 | – |
高校生プラン
プラン | 受講単位 (回/週) |
時間 (分/回) |
受講料/月※設備費込 | 教材費 (半年) |
入会金 | ||
高1 | 高2 | 高3 | |||||
スタンダード英語 | 1 | 85 | |||||
スタンダード・ダブル英語 | 2 | 85 | |||||
技能習得型英語 | 1 | 85 | |||||
技能習得型英語α | 2 | 85 | |||||
定期試験重視型英語 | 2 | 85 | |||||
高校入試対策英語 | 1 | 85 | |||||
高校入試対策英語α | 2 | 85 | |||||
大学入試準備英語 | 1 | 85 | |||||
大学入試準備英語α | 2 | 85 | |||||
大学入試対策英語 | 1 | 85 | |||||
大学入試対策英語α | 2 | 85 | |||||
TOEIC・TOEFL・英検対策 | 1 | 85 | |||||
TOEIC・TOEFL・英検対策α | 2 | 85 | |||||
スタンダード数学 | 1 | 85 | |||||
スタンダード・ダブル数学 | 2 | 85 | |||||
論理的思考型数学 | 1 | 85 | |||||
論理的思考型数学α | 2 | 85 | |||||
定期試験重視型数学 | 2 | 85 | |||||
高校入試対策数学 | 1 | 85 | |||||
高校入試対策数学α | 2 | 85 | |||||
大学入試準備数学 | 1 | 85 | |||||
大学入試準備数学α | 2 | 85 | |||||
大学入試対策数学 | 1 | 85 | |||||
大学入試対策数学α | 2 | 85 | |||||
定期試験教材制作 | 1 | – | |||||
定期試験教材制作a | 2 | – | |||||
エッセーライティング添削 | 1 | – |
大学生・一般・社会人プラン
プラン | 受講単位 (回/週) |
時間 (分/回) |
受講料/月※設備費込 | 教材費 (半年) |
入会金 | ||
大学生 | 一般 | 社会人 | |||||
スタンダード英語 | 1 | 85 | |||||
スタンダード・ダブル英語 | 2 | 85 | |||||
技能習得型英語 | 1 | 85 | |||||
技能習得型英語α | 2 | 85 | |||||
定期試験重視型英語 | 2 | 85 | |||||
高校入試対策英語 | 1 | 85 | |||||
高校入試対策英語α | 2 | 85 | |||||
大学入試対策英語 | 1 | 85 | |||||
大学入試対策英語α | 2 | 85 | |||||
TOEIC・TOEFL・英検対策 | 1 | 85 | |||||
TOEIC・TOEFL・英検対策α | 2 | 85 | |||||
女性のための楽しい英会話 | 1 | 60 | |||||
オーダーメイド英語 | 1 | 60 | |||||
スタンダード数学 | 1 | 85 | |||||
スタンダード・ダブル数学 | 2 | 85 | |||||
論理的思考型数学 | 1 | 85 | |||||
論理的思考型数学α | 2 | 85 | |||||
定期試験重視型数学 | 2 | 85 | |||||
高校入試対策数学 | 1 | 85 | |||||
高校入試対策数学α | 2 | 85 | |||||
大学入試対策数学 | 1 | 85 | |||||
大学入試対策数学α | 2 | 85 | |||||
定期試験教材制作 | 1 | – | |||||
定期試験教材制作a | 2 | – | |||||
エッセーライティング添削 | 1 | – |
※このページの表示価格は、すべて税抜価格です。